NEC AVIO R300SR 系列红外热像仪
简单介绍
R300SR系列红外热像仪是日本Nippon Avionics公司2013年推出的新产品,是一系列高分辨率多用途的红外热像仪。R300SR系列超高的分辨率(SR)拥有640*480像素,使得图片的像素提升4倍,在同等级热像仪中的热灵敏度zui高达0.025℃(型号R300SR-S),空间分辨率为0.8mrad(SR模式下),通过PC软件处理得到更清晰的图像。
R300SR系列红外热像仪的特点:
高分辨率,高像素,高成像质量的红外热像仪
超高的分辨率,像素提升4倍
完成拍摄后即使没有电脑超高分辨率的图像也可立即在相机屏幕上显示。
红外热像仪R300SR通过复帧超高分辨率处理,其超高分辨率优于同等级的所有红外热像仪。
超高分辨率(SR)拥有640*480像素
在同等级热像仪中的热灵敏度zui高达0.025℃(型号R300SR-S)。
空间分辨率为0.8mrad(SR模式下)。
通过PC软件处理得到更清晰的图像。
同获取红外和可见光图像
通过USB可以以60幁/s的速度向计算机传输图像。
获取实时和可见光图像同时进行图像分析。
技术参数:
项目 | R300SR | R300SR-D | R300SR-H | R300SR-HD | R300SR-S | R300SR-SD | |||||||
测量范围 | -40-500℃ | -40-2000℃ | -40-120℃ | ||||||||||
灵敏度(NETD) | 0.03℃在30℃(有S/N增强) | 0.025℃在30℃(有S/N增强) | |||||||||||
精度 | ±1℃或±1% *2 | ±2℃或±2% | |||||||||||
帧频 | 60Hz | 8.5Hz | 60Hz | 8.5Hz | 60Hz | 8.5Hz | |||||||
探测器像素 | 320(H)×240(V)像素 | ||||||||||||
记录像素 | 640(H)×480(V)像素(SR模式)*3 | ||||||||||||
视域 | 22°(H)×17°(V)(配标准镜头) | ||||||||||||
空间分辨率 | 标准:1.2mrad,SR模式,相当于0.8mrad*1(配标准镜头) | ||||||||||||
聚焦距离 | 10cm-∞(配标准镜头)*4 | ||||||||||||
自动功能 | 自动刻度,自动聚焦,全自动 | ||||||||||||
色板 | 橄榄色,彩虹色,亮红,亮白色,亮黑色 | ||||||||||||
等级 | 256/32/16/8 | ||||||||||||
可见光相机 | CMOS相机,3.1M像素,融合,画中画,阿尔法融合,分开显示 | ||||||||||||
显示功能 | 数字放大 | 1-4倍连续放大(显示位置滚动) | |||||||||||
格栅重叠 | 提供 | ||||||||||||
多图像显示 | 显示9张图(重放模式) | ||||||||||||
图像质量增强 | 平均值 | 关/∑4/∑8/∑16(可抑制重影) | |||||||||||
边缘增强 | 提供 | ||||||||||||
点温 | 10个可移动点 | ||||||||||||
温度搜索 | zui大,zui小 | ||||||||||||
温差 | 提供 | ||||||||||||
区域的温度显示 | 在方框内zui大,zui小,平均温度,zui多5个方框 | ||||||||||||
线型 | 垂直,水平,或 垂直&水平 | ||||||||||||
功能 | 声 | ||||||||||||
温度校正功能 | 辐射率,环境/背景,距离,NUC | ||||||||||||
发射率 | 多点发射率,发射率反向加和,发射率表 | ||||||||||||
存储设备 | SD卡,兼容SDHC | ||||||||||||
数据寻存储 | 静态存储,JPEG带数据图像(14字节),录像SVX文件(不包括),可见光图像:连续记录 | ||||||||||||
超级分辨率 | 提供 | ||||||||||||
全景图像 | 水平增强到70℃,垂直增强到53℃ | ||||||||||||
外部触发 | 提供 | ||||||||||||
内部记录 | 3s-60Min,可见光图像连续记录 | ||||||||||||
录像记录 | zui大10fps到SD卡 | zui大8.5fps到SD卡 | zui大10fps到SD卡 | zui大8.5fps到SD卡 | zui大10fps到SD卡 | zui大8.5fps到SD卡 | |||||||
声音注释 | 30s记录/每张图像重放 | ||||||||||||
文本注释 | 每张图像可注释256个字符,从SD卡读取注释 | ||||||||||||
USB2.0 | zui大存储/图像转换(红外图像zui大60Hz,可见光7.5Hz) | zui大存储*6 | |||||||||||
视频输出 | NTSC/PAL交换 | ||||||||||||
输出 | 提供(接点闭合.无电压) | ||||||||||||
外部触发输入 | 提供(脉冲信号) | ||||||||||||
语言 | 英语,法语,西班牙语,德语,意大利语,葡萄牙语,俄语,芬兰语,丹麦语,挪威语,瑞典语,荷兰语,中文(繁体简体),日语,韩语 | ||||||||||||
显示 | 3.5英寸显示屏(可调节倾斜度和亮度) 颜色取景器(可调节倾斜度) | ||||||||||||
辅助功能 | 激光指示器 | 提供(2级红外) | |||||||||||
LED灯 | 提供 | ||||||||||||
连线监控装置 | 提供 | ||||||||||||
环境参数 | 操作温度/湿度 | -15-50℃,90%RH | |||||||||||
抗震性 | 29.4m/Sec2(3G),294m/Sec2(30G) | ||||||||||||
防尘 | IP54 | ||||||||||||
电池操作 | 2小时,更更换Li电池 | ||||||||||||
尺寸 | 大约 121mm(H)*105mm(W)*193mm(D) | ||||||||||||
重量 | 1.3Kg(包括电池) | ||||||||||||
标准配置 | AC适配器,电池充电器,可拆卸Li电池,SD卡,USB线,腕带,肩带,软件,操作手册,携带箱 | ||||||||||||
标准软件 | InfReC 分析软件NS9500Pro | InfReC 分析软件NS9500Std | |||||||||||
温度分辨率到达0.03℃的高画质
达到±1℃(※1)的高测量精度
空间分辨率达到1.21mrad
采用可以多角度拍摄且容易手持的形状设计
配备多角度旋转的LCD、具有显示屏反转显示功能
具有自动对焦功能、标配遥控器
可将视频信号以zui高每秒10帧的速度直接记录在SD存储卡中
间隔记录(3秒~60分钟间隔)
触发记录
语音同時记录(30秒)
配备高亮度LCD和取景器
搭载310万像素高分辨率可见光相机
测量距離10cm~∞(配标准镜头时)(※2)可近距离进行微距拍摄
丰富多彩的镜头种类(望远/广角/微距放大镜头)