AVIO R450 红外热像仪
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
像素 | 480*360 | 热灵敏度 | 0.01 |
测温精度 | 1 | 空间分辨率 | 0.68 |
测温范围 | 0-1500 | 产品种类 | 手持式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,电子,印刷包装,汽车,电气 |
日本AVIO R450 红外热像仪是2019年*新推出型号,替代原R300SR红外热像仪。 日本AVIO R450红外热像仪具有高画、高灵敏度、高精度特点;广泛应用于从建筑物到电子电路微小部品领域的红外测温测量。
1. 大范围更精细!
视角范围:24°×18° ,像素:480×360 , 空间分辨率:0.87mrad
2. 更大的温度量程!
常温~1500℃ ,无需量程切换 ,也可以看到温度的变化 ※R450Pro;
3.高画质的近拍!
960×720像素※SR模式 ,不使用选配镜头 ,也可以测量微小物体的温度
日本AVIO R450 红外热像仪规格参数:
Feature | R450Pro | R450Pro-D | R450 | R450-D | |||||
基本性能 | 传感器 | 2元平面非冷却传感器(微辐射热测量计) | |||||||
测量波长 | 8 to 14μm | ||||||||
测量温度范围 | -40 to 1500?C | -40 to 650?C | |||||||
温度分辨率 | 0.025℃ at 30℃ (画质改善时) | ||||||||
温度精度 | ±1?C *1 | ||||||||
帧频 | 40Hz | 8.0Hz | 40Hz | 8.0Hz | |||||
传感器像素 | 480(H)× 360(V) pixels | ||||||||
记录像素 | 标准:480(H)×360(V)、超分辨率(SR模式):960(H)×720(V)像素※2 | ||||||||
测量视角 | 24?(H) × 18?(V) (标准镜头) | ||||||||
空间分辨率 | 标准:0.87mrad 超分辨率(SR模式):0.58mrad相当 ※3 | ||||||||
测量距离范围 | 10cm~∞(标准镜头)※4 | ||||||||
聚焦 | 自动/手动 | ||||||||
图像显示 | 自动功能 | 自动量程/自动聚焦/全自动 | |||||||
色板 | 7种(彩虹色、橄榄色、虹膜色、热铁色、光亮色、白热色、黑热色) | ||||||||
阶层显示 | 256 / 32 / 16 / 8 阶层 | ||||||||
可视图像 | CMOS 500万像素 | ||||||||
可视图像合成 | 并列、FUSION(透过合成)、图像重叠(透过合成) | ||||||||
显示功能 | 1~8倍连续数字化聚焦(滚动显示位置的功能)、网格显示、 同时显示9个画面(静止图像读取时) | ||||||||
画质改善 | 去除干扰、平均化(去除残像功能)、边缘强调 | ||||||||
测量功能 | 点温度测量 | 可移动点动点×10、温度搜寻(高×1、低×1)、2点间温度差 | |||||||
区域内温度测量 | BOX 5 (各区域内的高?低?平均温度) | N/A | |||||||
直线上的温度曲线 | 水平/垂直/水平+垂直 | ||||||||
报警功能 | 报警显示、报警音、颜色报警(ISO)、报警记录 | ||||||||
报警信号输出 | N/A | ||||||||
温度补偿功能 | 放射率补偿、环境?背景温度补偿、距离补偿 | ||||||||
放射率补偿 | 多点放射率补偿、放射率表功能 | ||||||||
反向计算放射率功能 | N/A | ||||||||
漂移稳定 | Yes | N/A | |||||||
记录输出 | 记录媒介 | SD卡、对应SDHC | |||||||
数据形式 | 静止画面:附带温度表的JEPG、14bit(同时记录可视图像) | ||||||||
数据记录 | 静止画面(附带温度表的JPEG、14bit)、同时记录可视图像 | ||||||||
超分辨率(SR模式) | Yes | ||||||||
快速宽幅图像模式 | 横向约75°相当/纵向约56°相当 | ||||||||
SD视频记录 | Max 5Hz | Max 4Hz | N/A | ||||||
间隔记录 | 3秒~60分钟间隔、同时记录可视图像 | ||||||||
外部触发记录 | Yes | N/A | |||||||
声音记录 | 30秒 | ||||||||
文本记录 | 多128文字(SD卡读入热图像时附带) | ||||||||
通信接口 | USB2.0 | ||||||||
主存储器 | 有 | ||||||||
视频传送 | 热图像:高40Hz、同时记录可视图像※5 | 热图像:高8Hz、同时记录可视图像※5 | 热图像:高40Hz、同时记录可视图像※5 | 热图像:高8Hz、同时记录可视图像※5 | |||||
自动记录功能 | 外部触发的自动记录功能 | N/A | |||||||
录像输出 | NTSC/PAL切换 插头 | ||||||||
报警输出 | 空接点信号 | N/A | |||||||
外部触发输入 | 脉冲信号 | N/A | |||||||
其他 | 显示装置 | 3.5英寸彩色液晶屏(倾斜机构、亮度调整功能)、彩色液晶视窗(倾斜机构) | |||||||
摄影辅助功能 | 无线遥控器、激光线(红色级别2、PSC适合)、LED灯 | ||||||||
环境 | 使用环境温度/湿度 | -15°C to 50°C, 90%RH (无结露) | |||||||
保存温度/湿度 | -40°C to 70°C, 90%RH (无结露) | ||||||||
振动、冲击 | 29.4m/sec2(3G)、 294m/sec2 (30G) | ||||||||
EMC | CE适合规格(级别A) | ||||||||
防尘?防水构造 | 保护等级 IP54 | ||||||||
电池使用时间 | 2.5小时 | ||||||||
AC电源 | 100V - 220V AC, 50/60Hz | ||||||||
尺寸 | 约121mm(H)×105mm(W)×195mm(D) 不包括凸起部位 | ||||||||
重量 | 1.3kg以下 ※包括电池 | ||||||||
标准附属品 | 外箱、SD卡、USB线缆、无线遥控器、把手绷带、背带、镜头盖、操作说明书、免费体验版软件(CD-ROM)、电池 | ||||||||
标准附属PC软件 | InfReC Analyzer NS9500Professional | InfReC Analyzer NS9500Standard *6 | |||||||
*1 环境温度:20 to 30?C 量程1、(其他:±2?C 或 ±2%.) | |||||||||
*2 只对应静止图像 | |||||||||
*3 根据防止抖动效果抽出特征,复数枚图像合成处理后的效果。 | |||||||||
*4 温度精度的保证范围:30cm~∞ | |||||||||
*5 传送40Hz图像时,只传送红外图像。传送附带可视图像时的红外图像为20Hz | |||||||||
*6 使用R450/R450-D传送红外热图像数据时,需要升级到 “ InfReC Analyzer NS9500 Professional " (选配软件 ). |
测量距离与视角
镜头种类 | 2倍望远镜头 | 标准镜头 | 2倍视角放大镜头 | ||
距离为1m时 | 视角(H)×(V) | 21×16cm | 43×32cm | 86×64cm | |
空间分辨率 | 标准模式 | 0.45mm | 0.9mm | 1.8mm | |
超分辨率(SR)模式 | 0.3mm | 0.6mm | 1.3mm |