科研型 FOTRIC 220s 手持在线热像仪
品牌 | FOTRIC/热像科技 | 价格区间 | 10万-30万 |
---|---|---|---|
像素 | 640*480 | 热灵敏度 | <30mk@30℃ |
测温精度 | ± 2°C | 空间分辨率 | 0.78mrad |
测温范围 | -20°C~650°C | 产品种类 | 便携式 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,电子,汽车 |
科研型 FOTRIC 220s 手持在线热像仪
FOTRIC 220s系列配置手机全触屏操作模式,不仅可以在手机上直接分析热像图,更可录制全辐射热像小视频,捕捉更多数据。配合独立标定微距镜,可轻松实现台式数据捕捉。 型号有:Fotric 228s、Fotric 227s、Fotric 226s、Fotric 225s...
| Fotric 223s | Fotric 224s | Fotric 225s | Fotric 226s | Fotric 227s | Fotric 228s |
红外热像 | ||||||
红外分辨率 | 160×120 | 288×216 | 320×240 | 384×288 | 512×384 | 640×480 |
视场角(FOV) | 19°×14 | 21°×16 | 24°×18° | 28°×21° | 23°×17° | 28°×21° |
热灵敏度NETD | <0.05℃@30℃ | <0.04℃@30℃ | <0.03℃@30℃ | |||
像素增强 |
| 4倍图像清晰度,画质提升为1024×768 | 4倍图像清晰度,画质提升为1280×960 | |||
测温范围 | -20~350℃ (-20~150℃,0~350℃) | -20~650℃(-20~150℃,0~350℃,200~650℃) | ||||
温度扩展 | - | 可扩展至1200℃和-40℃ | ||||
min小成像距离 | 0.1m | 0.15m | 0.1m | |||
空间分辨率 | 2.1mrad | 1.27mrad | 0.78mrad | |||
测温精度 | ±2℃或±2%,取大值(环境温度在10~35℃时) | |||||
对焦方式 | 手动对焦 | |||||
响应波长 | 8~14μm | |||||
探测器类型 | 焦平面阵列FPA,非制冷微热量 | |||||
连续数码变焦 | 1~6倍 | 1~8倍 | 1~10倍 | |||
显示屏与可见光 | ||||||
屏幕 | 多点触控,5寸电容屏 | |||||
可见光相机像素 | 1200万像素 | |||||
图像处理 | ||||||
调色板 | 灰白、灰红、铁红、彩虹等15种 | |||||
调色板实时预览切换 | 当前图像15种调色板预览切换 | |||||
图像*性优化 | 自动校准噪声FFC/手动噪声校准FFC | |||||
测量分析 | ||||||
修正设置 | 发射率、反射温度、环境温湿度、测量距离、透过率 | |||||
发射率校正 | 0.01~1.0,或从内置材料表中选择 | |||||
区域发射率校正 | 支持 | |||||
高低温自动捕捉 | 支持 | |||||
等温线 | 之上/之下 | |||||
ROI测量模式 | 8个可移动点,8个可移动区域,1条直线,每个ROI可单独设定发射率 | 12个可移动点,12个可移动区域,3条直线,每个ROI可单独设定发射率 | ||||
温度报警 | 自定义高低温报警阀值 | |||||
图像格式 | 标准JPEG,含原始温度数据 | |||||
在线测试模式 | ||||||
USB | 传输包含所有像素温度数据的全辐射热像视频流 | |||||
连续在线工作 | 支持 | |||||
单个文件MAX容量 | 1TB | |||||
专业功能 | ||||||
显示方式 | 热像,自定义的双视融合画中画 | |||||
图像保存模式 | 单热像图,混合图像 | |||||
手机拍摄全辐射热像视频 | 支持 | |||||
手机分析热像图 | 支持 | |||||
手机分析热像视频 | 支持 | |||||
标签识别 | 识别二维码和条形码,为热像图命名 | |||||
注释 | 语音和文本注释 | |||||
手机APP分析热像图 | 支持 | |||||
电源 | ||||||
热像仪电池类型 | 可充电锂电池 | |||||
热像仪电池续航时间 | 10小时 | |||||
环境 | ||||||
工作温度 | -20~50℃ | |||||
储存温度 | -20~50℃ | |||||
湿度 | <90%RH | |||||
物理参数 | ||||||
防护等级 | IP54 | |||||
FCC | CFR 47 part 15.107 CFR 47 part 15.109 | |||||
重量 | 约560g | |||||
尺寸 | 97mm×145mm×93.5mm | |||||
三脚架安装 | UNC 1/4-20 | |||||
保修期 | 1年 | 2年 | ||||
产品标配 | 热像仪主机(内置电池)、标准镜头、镜头盖、电源适配器、手机、USB转Micro USB OTG线(左弯/右弯)、USB转Micro USB OTG线、USB转USB线、手腕带、入门手册、保修卡、合格证、校准证书、装箱单、硬质便携箱(限Fotric 226s、227s、228s) |
Fotric 226s (含标准镜头可配3个镜头) |
| M100-226s微距镜(标定量程0~150℃) M50-226s微距镜(标定量程0~150℃) L15-226s长焦镜 L47-226s广角镜 |
Fotric 227s (含标准镜头多可配3个镜头) |
| M50-227s微距镜(标定量程0~150℃) M20-227s微距镜(标定量程0~150℃) L14-227s长焦镜 L35-227s广角镜 |
Fotric 228s (含标准镜头可配3个镜头) |
| M50-228s微距镜(标定量程0~150℃) M20-228s微距镜(标定量程0~150℃) L17-228s长焦镜 L45-228s广角镜 |
科研型 FOTRIC 220s 手持在线热像仪
Fotric 227s/228s温度量程扩展
476高温1200℃镜头 |
477 标准镜头-40℃低温扩展 |